Tickermeldungen

Wer sich neu auf der Homepage registriert, meldet sich im Anschluss bitte via ICQ bei 755992211

Wichtige persönliche Informationen

Ungelesene Nachrichten:4zu deinem Postfach
Turniere in Anmeldephase:1zum Turnier-Bereich
Aktuell laufende Abstimmungen:1zum Abstimmungs-Tool
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hansa Rostock 202 795 3,94
Hamburger SV 227 892 3,93
FC Augsburg 229 893 3,90
VfL Osnabrück 113 422 3,73
VfL Wolfsburg 187 692 3,70
Borussia M'gladbach 209 769 3,68
Fortuna Düsseldorf 191 697 3,65
Eintracht Frankfurt 228 819 3,59
Bayer 04 Leverkusen 231 811 3,51
Jahn Regensburg 302 1043 3,45
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hamburger SV 230 985 4,28
FC Augsburg 218 847 3,89
Borussia M'gladbach 212 797 3,76
Fortuna Düsseldorf 186 672 3,61
Erzgebirge Aue 181 647 3,57
VfL Bochum 191 682 3,57
Eintracht Frankfurt 216 760 3,52
1. FC Nürnberg 293 1029 3,51
Karlsruher SC 195 684 3,51
Hansa Rostock 195 680 3,49
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 231 494 2,14
VfL Osnabrück 113 244 2,16
Arminia Bielefeld 221 519 2,35
FC Augsburg 229 555 2,42
Hertha BSC 211 519 2,46
VfL Wolfsburg 187 468 2,50
Hamburger SV 227 574 2,53
Fortuna Düsseldorf 191 503 2,63
Erzgebirge Aue 176 464 2,64
1. FC Köln 226 609 2,69
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Augsburg 218 469 2,15
Arminia Bielefeld 228 531 2,33
Bayer 04 Leverkusen 220 519 2,36
Fortuna Düsseldorf 186 459 2,47
Hamburger SV 230 579 2,52
VfL Osnabrück 114 287 2,52
1.FC Saarbrücken 189 488 2,58
Werder Bremen 211 559 2,65
SpVgg Greuther Fürth 222 590 2,66
1. FC Köln 228 617 2,71
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Viktoria Köln 181 399 2,20
Würzburger Kickers 191 443 2,32
1. FSV Mainz 05 189 467 2,47
Hertha BSC 211 555 2,63
SV Wehen Wiesbaden 183 490 2,68
FC Schalke 04 176 473 2,69
VfB Stuttgart 207 557 2,69
SC Verl 95 258 2,72
FC St. Pauli 208 567 2,73
SpVgg Greuther Fürth 212 580 2,74
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Viktoria Köln 179 421 2,35
Würzburger Kickers 192 468 2,44
SV Wehen Wiesbaden 180 457 2,54
Hertha BSC 213 547 2,57
1. FSV Mainz 05 184 475 2,58
Werder Bremen 211 572 2,71
1. FC Heidenheim 212 585 2,76
VfB Stuttgart 204 565 2,77
Dynamo Dresden 201 559 2,78
Arminia Bielefeld 228 638 2,80
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Schalke 04 176 686 3,90
Würzburger Kickers 191 735 3,85
Eintracht Braunschweig 207 795 3,84
1. FC Magdeburg 197 756 3,84
VfL Bochum 190 715 3,76
FSV Zwickau 158 594 3,76
Hallescher FC 179 655 3,66
Holstein Kiel 166 604 3,64
SV Wehen Wiesbaden 183 660 3,61
TSG 1899 Hoffenheim 212 761 3,59
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Würzburger Kickers 192 780 4,06
TSG 1899 Hoffenheim 214 855 4,00
Viktoria Köln 179 703 3,93
FC Schalke 04 178 688 3,87
SC Verl 99 377 3,81
Eintracht Braunschweig 201 765 3,81
Holstein Kiel 163 612 3,75
VfL Bochum 191 716 3,75
Hallescher FC 181 674 3,72
FSV Zwickau 153 567 3,71
  Team Spiele Schüsse Schnitt
FC Augsburg 229 2934 12,81
Hansa Rostock 202 2203 10,91
FC Schalke 04 176 1835 10,43
Jahn Regensburg 302 3130 10,36
VfB Stuttgart 207 2145 10,36
Bayern München 218 2258 10,36
1. FC Union Berlin 199 2045 10,28
Hamburger SV 227 2314 10,19
Dynamo Dresden 190 1922 10,12
TSV 1860 München 193 1944 10,07
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC Augsburg 229 2008 8,77
Hansa Rostock 202 1530 7,57
FC Schalke 04 176 1295 7,36
VfL Osnabrück 113 830 7,35
Hamburger SV 227 1641 7,23
Jahn Regensburg 302 2153 7,13
Holstein Kiel 166 1163 7,01
RB Leipzig 204 1421 6,97
Fortuna Düsseldorf 191 1321 6,92
VfL Bochum 190 1299 6,84
  Team Spiele Schnitt
SC Verl 95 0,68%
VfL Osnabrück 113 0,65%
Bayern München II 118 0,62%
1. FC Kaiserslautern 150 0,44%
Holstein Kiel 166 0,42%
Erzgebirge Aue 176 0,41%
FSV Zwickau 158 0,41%
1.FC Saarbrücken 174 0,41%
FC Schalke 04 176 0,40%
SC Paderborn 07 173 0,39%
  Team Spiele Schnitt
Hamburger SV 227 52,95%
Bayer 04 Leverkusen 231 52,76%
VfL Wolfsburg 186 52,68%
Hertha BSC 211 52,46%
Arminia Bielefeld 220 52,11%
1. FSV Mainz 05 189 52,01%
VfL Osnabrück 113 51,96%
TSV 1860 München 193 51,72%
FC Ingolstadt 04 292 51,62%
RB Leipzig 204 51,31%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Magdeburg 197 3643 18,49
FSV Zwickau 158 2881 18,23
Hannover 96 192 3361 17,51
VfL Wolfsburg 186 3140 16,88
FC Schalke 04 176 2900 16,48
Eintracht Braunschweig 207 3377 16,31
Bayern München 218 3468 15,91
Karlsruher SC 196 3106 15,85
Eintracht Frankfurt 228 3575 15,68
SC Freiburg 202 3122 15,46
  Team Spiele Schüsse Schnitt
FC Augsburg 218 2556 11,72
Hansa Rostock 195 2165 11,10
VfB Stuttgart 204 2165 10,61
FC Schalke 04 178 1840 10,34
Fortuna Düsseldorf 186 1883 10,12
Erzgebirge Aue 181 1826 10,09
Hamburger SV 230 2301 10,00
1. FC Union Berlin 199 1970 9,90
Bayern München 217 2145 9,88
FC Ingolstadt 04 297 2928 9,86
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC Augsburg 218 1846 8,47
Hansa Rostock 195 1514 7,76
Hamburger SV 230 1715 7,46
Jahn Regensburg 307 2284 7,44
VfL Osnabrück 114 815 7,15
Fortuna Düsseldorf 186 1315 7,07
FC Schalke 04 178 1258 7,07
VfL Bochum 191 1343 7,03
Erzgebirge Aue 181 1252 6,92
VfB Stuttgart 204 1407 6,90
  Team Spiele Schnitt
SC Verl 99 0,77%
VfL Osnabrück 114 0,64%
Bayern München II 118 0,61%
FSV Zwickau 153 0,43%
1. FC Kaiserslautern 152 0,43%
Holstein Kiel 163 0,42%
MSV Duisburg 173 0,40%
VfL Wolfsburg 186 0,40%
Hallescher FC 181 0,39%
SC Paderborn 07 179 0,38%
  Team Spiele Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 220 53,05%
VfL Osnabrück 114 52,85%
Hamburger SV 230 52,55%
Hertha BSC 213 52,50%
1. FSV Mainz 05 184 52,14%
Arminia Bielefeld 228 52,09%
MSV Duisburg 173 51,71%
SpVgg Greuther Fürth 222 51,56%
RB Leipzig 204 51,37%
FC Ingolstadt 04 298 51,11%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Magdeburg 189 3699 19,57
Karlsruher SC 195 3508 17,99
Hannover 96 193 3421 17,73
FSV Zwickau 153 2605 17,03
VfL Wolfsburg 186 3164 17,01
FC Schalke 04 178 3007 16,89
Hansa Rostock 195 3177 16,29
Eintracht Braunschweig 201 3087 15,36
Eintracht Frankfurt 216 3305 15,30
1. FC Heidenheim 212 3224 15,21

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 2
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €