Tickermeldungen

Wer sich neu auf der Homepage registriert, meldet sich im Anschluss bitte via ICQ bei 755992211

Wichtige persönliche Informationen

Ungelesene Nachrichten:4zu deinem Postfach
Turniere in Anmeldephase:1zum Turnier-Bereich
Aktuell laufende Abstimmungen:1zum Abstimmungs-Tool
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Spieler   Team
  Team
  Team
  Team
  Team
  Team
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
  Team Spiele Schüsse Schnitt
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
  Team Spiele Schüsse Schnitt
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Schnitt
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hamburger SV 12 63 5,25
Erzgebirge Aue 5 24 4,80
1. FC Union Berlin 5 24 4,80
TSV Havelse 5 22 4,40
VfL Bochum 3 12 4,00
Borussia M'gladbach 9 35 3,89
SV Wehen Wiesbaden 8 31 3,88
Eintracht Braunschweig 10 37 3,70
SC Freiburg 7 25 3,57
1. FC Magdeburg 2 7 3,50
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hamburger SV 10 55 5,50
VfL Bochum 2 10 5,00
Viktoria Köln 3 14 4,67
1. FSV Mainz 05 2 8 4,00
MSV Duisburg 5 20 4,00
Borussia M'gladbach 11 42 3,82
Eintracht Braunschweig 8 30 3,75
1. FC Kaiserslautern 3 11 3,67
Eintracht Frankfurt 3 11 3,67
1.FC Saarbrücken 9 32 3,56
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Union Berlin 5 8 1,60
FC St. Pauli 6 10 1,67
MSV Duisburg 4 7 1,75
Erzgebirge Aue 5 9 1,80
Hamburger SV 12 22 1,83
Bayer 04 Leverkusen 5 10 2,00
Viktoria Köln 1 2 2,00
VfL Bochum 3 6 2,00
1. FC Nürnberg 1 2 2,00
TSV Havelse 5 11 2,20
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Fortuna Düsseldorf 5 8 1,60
MSV Duisburg 5 9 1,80
Borussia M'gladbach 11 20 1,82
TSV 1860 München 5 10 2,00
VfL Bochum 2 4 2,00
1. FC Union Berlin 5 11 2,20
Hamburger SV 10 22 2,20
Hertha BSC 4 9 2,25
Bayer 04 Leverkusen 5 12 2,40
Erzgebirge Aue 7 17 2,43
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SC Freiburg II 1 0 0,00
Viktoria Köln 1 1 1,00
1. FC Nürnberg 1 1 1,00
Dynamo Dresden 7 9 1,29
Würzburger Kickers 9 15 1,67
Eintracht Frankfurt 6 11 1,83
FC Viktoria 1889 Berlin 1 2 2,00
Hertha BSC 5 10 2,00
Arminia Bielefeld 6 12 2,00
Borussia Dortmund 7 15 2,14
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Bayern München 5 8 1,60
1. FC Magdeburg 3 5 1,67
1. FC Heidenheim 4 7 1,75
SpVgg Greuther Fürth 9 16 1,78
TSV Havelse 6 12 2,00
VfB Stuttgart 3 6 2,00
SC Freiburg II 1 2 2,00
Hansa Rostock 4 9 2,25
FC St. Pauli 7 16 2,29
1. FC Union Berlin 5 12 2,40
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
SC Freiburg II 1 6 6,00
Holstein Kiel 4 20 5,00
Hansa Rostock 5 23 4,60
Eintracht Frankfurt 6 26 4,33
Eintracht Braunschweig 10 42 4,20
Karlsruher SC 4 16 4,00
1. FC Magdeburg 2 8 4,00
FC Viktoria 1889 Berlin 1 4 4,00
1.FC Saarbrücken 6 24 4,00
TSV 1860 München 7 27 3,86
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
VfL Wolfsburg 1 6 6,00
SC Freiburg II 1 6 6,00
Holstein Kiel 2 10 5,00
Würzburger Kickers 7 33 4,71
SpVgg Greuther Fürth 9 41 4,56
1. FSV Mainz 05 2 9 4,50
1. FC Heidenheim 4 18 4,50
1. FC Kaiserslautern 3 13 4,33
Karlsruher SC 6 25 4,17
Hannover 96 10 41 4,10
  Team Spiele Schüsse Schnitt
VfL Bochum 3 52 17,33
1. FC Magdeburg 2 31 15,50
FC St. Pauli 6 87 14,50
Borussia M'gladbach 9 120 13,33
MSV Duisburg 4 52 13,00
1. FC Union Berlin 5 64 12,80
TSV Havelse 5 59 11,80
Hansa Rostock 5 58 11,60
VfB Stuttgart 8 92 11,50
TSG 1899 Hoffenheim 8 87 10,88
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
VfL Bochum 3 31 10,33
MSV Duisburg 4 41 10,25
1. FC Union Berlin 5 49 9,80
FC St. Pauli 6 56 9,33
Borussia M'gladbach 9 83 9,22
1. FC Magdeburg 2 18 9,00
SV Wehen Wiesbaden 8 71 8,88
Hamburger SV 12 104 8,67
Hansa Rostock 5 42 8,40
TSV Havelse 5 42 8,40
  Team Spiele Schnitt
Viktoria Köln 1 71,43%
1. FC Nürnberg 1 60,00%
FC Viktoria 1889 Berlin 1 57,14%
1. FC Magdeburg 2 29,03%
SC Freiburg II 1 28,57%
Holstein Kiel 4 20,31%
VfL Bochum 3 19,87%
MSV Duisburg 4 19,71%
Karlsruher SC 4 17,95%
Erzgebirge Aue 5 17,14%
  Team Spiele Schnitt
Arminia Bielefeld 6 58,67%
Werder Bremen 7 57,71%
Bayer 04 Leverkusen 5 56,60%
1. FC Nürnberg 1 56,00%
MSV Duisburg 4 56,00%
RB Leipzig 7 54,29%
Hamburger SV 12 54,17%
Hertha BSC 5 53,40%
Viktoria Köln 1 53,00%
Bayern München 6 52,50%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Magdeburg 2 99 49,50
Eintracht Braunschweig 10 367 36,70
Holstein Kiel 4 145 36,25
1. FC Kaiserslautern 4 140 35,00
1. FC Köln 10 346 34,60
VfL Bochum 3 101 33,67
Fortuna Düsseldorf 8 226 28,25
FC Viktoria 1889 Berlin 1 27 27,00
Hannover 96 8 198 24,75
TSV Havelse 5 123 24,60
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Viktoria Köln 3 47 15,67
VfL Bochum 2 29 14,50
1. FC Kaiserslautern 3 42 14,00
Borussia M'gladbach 11 138 12,55
Holstein Kiel 2 25 12,50
1. FC Magdeburg 3 37 12,33
TSG 1899 Hoffenheim 4 49 12,25
MSV Duisburg 5 59 11,80
Karlsruher SC 6 69 11,50
SV Wehen Wiesbaden 8 90 11,25
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Viktoria Köln 3 33 11,00
VfL Bochum 2 19 9,50
1. FC Kaiserslautern 3 28 9,33
Holstein Kiel 2 17 8,50
Borussia M'gladbach 11 92 8,36
1. FC Magdeburg 3 25 8,33
Karlsruher SC 6 49 8,17
FC Augsburg 4 32 8,00
Hamburger SV 10 80 8,00
FC St. Pauli 7 54 7,71
  Team Spiele Schnitt
VfL Wolfsburg 1 87,50%
1. FC Nürnberg 1 75,00%
SC Freiburg II 1 50,00%
1. FSV Mainz 05 2 40,63%
Holstein Kiel 2 34,00%
VfL Bochum 2 32,76%
Viktoria Köln 3 23,40%
Eintracht Frankfurt 3 23,33%
1. FC Magdeburg 3 22,52%
1. FC Kaiserslautern 3 22,22%
  Team Spiele Schnitt
MSV Duisburg 5 57,60%
SC Freiburg II 1 56,00%
Werder Bremen 7 55,57%
Dynamo Dresden 9 54,22%
Hertha BSC 4 54,00%
Würzburger Kickers 7 53,43%
1. FC Nürnberg 1 53,00%
1.FC Saarbrücken 9 52,89%
Eintracht Frankfurt 3 52,33%
Bayer 04 Leverkusen 5 52,20%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Magdeburg 3 202 67,33
Fortuna Düsseldorf 5 185 37,00
VfL Bochum 2 70 35,00
1. FC Kaiserslautern 3 103 34,33
1. FC Köln 14 455 32,50
Eintracht Braunschweig 8 255 31,88
Holstein Kiel 2 58 29,00
Hannover 96 10 276 27,60
Bayer 04 Leverkusen 5 124 24,80
Eintracht Frankfurt 3 74 24,67
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hamburger SV 17 88 5,18
Viktoria Köln 13 59 4,54
Borussia M'gladbach 8 33 4,13
Erzgebirge Aue 3 12 4,00
1. FC Köln 15 57 3,80
FC Augsburg 14 53 3,79
Karlsruher SC 15 56 3,73
1. FC Magdeburg 13 48 3,69
FSV Zwickau 9 33 3,67
SC Freiburg II 17 61 3,59
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hamburger SV 19 97 5,11
1. FC Heidenheim 14 56 4,00
MSV Duisburg 16 63 3,94
FC Augsburg 13 50 3,85
Viktoria Köln 15 57 3,80
1. FC Kaiserslautern 14 53 3,79
1. FC Magdeburg 13 49 3,77
Hansa Rostock 11 41 3,73
Borussia M'gladbach 10 36 3,60
RB Leipzig 14 49 3,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Erzgebirge Aue 3 3 1,00
MSV Duisburg 14 25 1,79
Hamburger SV 17 34 2,00
FSV Zwickau 9 18 2,00
SpVgg Greuther Fürth 16 33 2,06
Fortuna Düsseldorf 14 30 2,14
SV Wehen Wiesbaden 14 30 2,14
Eintracht Frankfurt 15 33 2,20
1. FSV Mainz 05 14 31 2,21
Bayern München 18 41 2,28
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Hertha BSC 14 25 1,79
FC Ingolstadt 04 12 22 1,83
Bayern München 16 31 1,94
MSV Duisburg 16 32 2,00
SpVgg Greuther Fürth 16 32 2,00
Eintracht Frankfurt 16 32 2,00
1. FC Magdeburg 13 28 2,15
SV Wehen Wiesbaden 13 30 2,31
Hamburger SV 19 44 2,32
1. FC Kaiserslautern 14 33 2,36
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hertha BSC 12 14 1,17
Hannover 96 14 19 1,36
VfB Stuttgart 11 18 1,64
TSV Havelse 11 20 1,82
Holstein Kiel 14 27 1,93
1. FSV Mainz 05 14 31 2,21
Arminia Bielefeld 14 31 2,21
Würzburger Kickers 15 34 2,27
FC St. Pauli 13 30 2,31
Borussia Dortmund 14 33 2,36
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hertha BSC 14 23 1,64
Hannover 96 15 26 1,73
FC St. Pauli 12 21 1,75
Dynamo Dresden 13 25 1,92
Würzburger Kickers 13 25 1,92
Borussia Dortmund 11 22 2,00
1. FC Nürnberg 5 10 2,00
VfL Bochum 5 11 2,20
SC Freiburg 9 20 2,22
Holstein Kiel 15 34 2,27
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hansa Rostock 13 59 4,54
Hannover 96 14 63 4,50
FC St. Pauli 13 56 4,31
Holstein Kiel 14 58 4,14
Würzburger Kickers 15 60 4,00
1. FC Nürnberg 5 19 3,80
VfL Bochum 4 15 3,75
Borussia Dortmund 14 51 3,64
Hallescher FC 11 40 3,64
RB Leipzig 14 50 3,57
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Hannover 96 15 74 4,93
Holstein Kiel 15 72 4,80
FC St. Pauli 12 50 4,17
TSG 1899 Hoffenheim 12 49 4,08
Karlsruher SC 16 62 3,88
Eintracht Braunschweig 13 50 3,85
VfB Stuttgart 14 53 3,79
FC Viktoria 1889 Berlin 12 45 3,75
SC Freiburg II 13 47 3,62
Würzburger Kickers 13 47 3,62
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Viktoria Köln 13 187 14,38
FC Schalke 04 13 180 13,85
1. FC Magdeburg 13 179 13,77
FSV Zwickau 9 117 13,00
FC Augsburg 14 179 12,79
1. FC Union Berlin 15 174 11,60
1. FSV Mainz 05 14 161 11,50
SV Wehen Wiesbaden 14 161 11,50
Borussia M'gladbach 8 91 11,38
Hallescher FC 11 122 11,09
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC Schalke 04 13 123 9,46
Viktoria Köln 13 121 9,31
FC Augsburg 14 126 9,00
1. FC Magdeburg 13 111 8,54
FSV Zwickau 9 74 8,22
Hallescher FC 11 90 8,18
Jahn Regensburg 13 106 8,15
Borussia M'gladbach 8 62 7,75
1. FC Union Berlin 15 115 7,67
SV Wehen Wiesbaden 14 106 7,57
  Team Spiele Schnitt
Erzgebirge Aue 3 26,98%
VfL Bochum 4 15,97%
1. FC Nürnberg 5 10,48%
Borussia M'gladbach 8 8,52%
SC Freiburg 12 7,32%
FSV Zwickau 9 7,03%
Hallescher FC 11 6,71%
VfL Wolfsburg 10 6,63%
TSV 1860 München 11 6,45%
TSG 1899 Hoffenheim 10 6,24%
  Team Spiele Schnitt
TSV 1860 München 11 56,91%
MSV Duisburg 14 55,43%
FC Ingolstadt 04 10 54,20%
Hertha BSC 12 54,17%
1. FSV Mainz 05 14 54,07%
RB Leipzig 14 53,29%
SpVgg Greuther Fürth 16 53,19%
Hamburger SV 17 53,12%
Bayern München 18 52,72%
SC Paderborn 07 15 52,07%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Magdeburg 13 596 45,85
Holstein Kiel 14 587 41,93
1. FC Kaiserslautern 15 497 33,13
Fortuna Düsseldorf 14 443 31,64
1. FC Heidenheim 12 373 31,08
1. FC Köln 15 462 30,80
Hannover 96 14 407 29,07
Eintracht Braunschweig 15 434 28,93
1. FSV Mainz 05 14 403 28,79
Jahn Regensburg 13 368 28,31
  Team Spiele Schüsse Schnitt
VfB Stuttgart 14 229 16,36
Viktoria Köln 15 223 14,87
FSV Zwickau 11 151 13,73
1. FC Magdeburg 13 170 13,08
Hamburger SV 19 235 12,37
MSV Duisburg 16 186 11,63
FC Augsburg 13 150 11,54
1. FC Kaiserslautern 14 160 11,43
SC Paderborn 07 14 160 11,43
RB Leipzig 14 160 11,43
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Viktoria Köln 15 141 9,40
Hamburger SV 19 174 9,16
RB Leipzig 14 122 8,71
1. FC Heidenheim 14 120 8,57
SpVgg Greuther Fürth 16 137 8,56
FC Augsburg 13 109 8,38
FSV Zwickau 11 91 8,27
1. FC Magdeburg 13 107 8,23
MSV Duisburg 16 129 8,06
1. FC Union Berlin 15 119 7,93
  Team Spiele Schnitt
VfL Bochum 5 13,62%
1. FC Nürnberg 5 11,06%
SC Freiburg 9 8,04%
TSV Havelse 10 7,56%
Borussia M'gladbach 10 7,24%
Borussia Dortmund 11 6,88%
TSV 1860 München 11 6,34%
Bayer 04 Leverkusen 10 6,27%
VfL Wolfsburg 11 6,15%
Hansa Rostock 11 5,94%
  Team Spiele Schnitt
TSV 1860 München 11 58,45%
Hamburger SV 19 56,84%
RB Leipzig 14 56,43%
MSV Duisburg 16 55,69%
Werder Bremen 14 54,36%
Bayern München 16 54,13%
Würzburger Kickers 13 53,85%
1. FSV Mainz 05 13 53,69%
Hertha BSC 14 53,64%
SpVgg Greuther Fürth 16 53,19%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Magdeburg 13 702 54,00
Holstein Kiel 15 566 37,73
1. FC Heidenheim 14 467 33,36
1. FC Köln 13 403 31,00
1. FC Kaiserslautern 14 421 30,07
Hannover 96 15 450 30,00
Fortuna Düsseldorf 17 489 28,76
Hansa Rostock 11 298 27,09
1. FSV Mainz 05 13 342 26,31
TSG 1899 Hoffenheim 12 303 25,25
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hamburger SV 24 114 4,75
TSV Havelse 19 90 4,74
SC Paderborn 07 8 36 4,50
FC Augsburg 21 87 4,14
Hannover 96 19 76 4,00
Fortuna Düsseldorf 15 60 4,00
1. FC Köln 20 79 3,95
Erzgebirge Aue 19 68 3,58
Hansa Rostock 18 63 3,50
TSG 1899 Hoffenheim 22 74 3,36
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hamburger SV 22 121 5,50
SC Paderborn 07 8 39 4,88
TSG 1899 Hoffenheim 19 92 4,84
TSV Havelse 21 87 4,14
1. FC Nürnberg 17 70 4,12
FC Schalke 04 21 85 4,05
VfL Bochum 16 63 3,94
Fortuna Düsseldorf 15 59 3,93
1. FC Kaiserslautern 20 76 3,80
Borussia Dortmund 18 68 3,78
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
TSV Havelse 19 27 1,42
SC Paderborn 07 8 13 1,63
Borussia Dortmund 17 28 1,65
Hamburger SV 24 43 1,79
Hertha BSC 20 44 2,20
Erzgebirge Aue 19 42 2,21
1. FSV Mainz 05 20 47 2,35
MSV Duisburg 19 45 2,37
Arminia Bielefeld 18 43 2,39
1. FC Kaiserslautern 18 44 2,44
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
SC Paderborn 07 8 9 1,13
TSV 1860 München 19 26 1,37
Hamburger SV 22 31 1,41
TSV Havelse 21 34 1,62
FC Augsburg 20 35 1,75
1.FC Saarbrücken 17 33 1,94
Hertha BSC 20 39 1,95
Borussia Dortmund 18 37 2,06
Fortuna Düsseldorf 15 31 2,07
1. FC Kaiserslautern 20 42 2,10
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Holstein Kiel 14 17 1,21
VfB Stuttgart 15 23 1,53
SC Freiburg 15 23 1,53
1. FC Union Berlin 17 27 1,59
1. FSV Mainz 05 20 37 1,85
RB Leipzig 16 33 2,06
SV Wehen Wiesbaden 16 33 2,06
Würzburger Kickers 10 21 2,10
SpVgg Greuther Fürth 19 40 2,11
Werder Bremen 15 32 2,13
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
SV Wehen Wiesbaden 18 24 1,33
1. FC Magdeburg 19 32 1,68
Holstein Kiel 13 22 1,69
1. FC Heidenheim 15 26 1,73
VfB Stuttgart 17 33 1,94
Werder Bremen 15 30 2,00
RB Leipzig 13 26 2,00
Würzburger Kickers 10 20 2,00
1. FC Union Berlin 19 39 2,05
Hertha BSC 20 42 2,10
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Jahn Regensburg 17 90 5,29
Karlsruher SC 18 93 5,17
Holstein Kiel 14 69 4,93
Hansa Rostock 18 78 4,33
FSV Zwickau 18 74 4,11
SV Wehen Wiesbaden 16 65 4,06
Hallescher FC 13 52 4,00
Borussia M'gladbach 17 68 4,00
VfB Stuttgart 15 58 3,87
Würzburger Kickers 10 38 3,80
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Jahn Regensburg 17 104 6,12
Karlsruher SC 16 88 5,50
Holstein Kiel 13 61 4,69
RB Leipzig 13 59 4,54
Viktoria Köln 12 52 4,33
Würzburger Kickers 10 42 4,20
FC Viktoria 1889 Berlin 16 63 3,94
1. FC Heidenheim 15 59 3,93
Borussia M'gladbach 18 65 3,61
Hallescher FC 16 57 3,56
  Team Spiele Schüsse Schnitt
FC Augsburg 21 286 13,62
1. FC Kaiserslautern 18 237 13,17
1. FC Nürnberg 18 223 12,39
FSV Zwickau 18 222 12,33
SC Paderborn 07 8 98 12,25
Hannover 96 19 231 12,16
Dynamo Dresden 16 185 11,56
Fortuna Düsseldorf 15 172 11,47
VfL Bochum 18 204 11,33
Hansa Rostock 18 204 11,33
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC Augsburg 21 190 9,05
1. FC Kaiserslautern 18 151 8,39
FC Schalke 04 20 165 8,25
Hansa Rostock 18 146 8,11
Hamburger SV 24 193 8,04
Dynamo Dresden 16 128 8,00
SC Paderborn 07 8 62 7,75
Hannover 96 19 142 7,47
Fortuna Düsseldorf 15 111 7,40
TSG 1899 Hoffenheim 22 159 7,23
  Team Spiele Schnitt
MSV Duisburg 19 60,63%
TSV 1860 München 21 56,19%
RB Leipzig 16 55,63%
SC Freiburg II 14 54,57%
SV Wehen Wiesbaden 16 54,13%
Bayer 04 Leverkusen 21 53,81%
SC Paderborn 07 8 53,63%
Hertha BSC 20 53,55%
TSV Havelse 19 53,05%
1.FC Saarbrücken 18 53,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Magdeburg 19 717 37,74
Hannover 96 19 541 28,47
VfL Wolfsburg 18 506 28,11
RB Leipzig 16 439 27,44
1. FSV Mainz 05 20 548 27,40
1. FC Kaiserslautern 18 489 27,17
Bayern München 16 433 27,06
Eintracht Frankfurt 19 510 26,84
SC Freiburg 15 389 25,93
Jahn Regensburg 17 421 24,76
  Team Spiele Schüsse Schnitt
1. FC Kaiserslautern 20 289 14,45
FC Augsburg 20 277 13,85
SC Paderborn 07 8 109 13,63
TSG 1899 Hoffenheim 19 253 13,32
Fortuna Düsseldorf 15 191 12,73
FC Schalke 04 21 267 12,71
Hamburger SV 22 278 12,64
VfL Bochum 16 188 11,75
1. FC Nürnberg 17 199 11,71
Dynamo Dresden 19 220 11,58
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
SC Paderborn 07 8 81 10,13
FC Augsburg 20 192 9,60
Hamburger SV 22 204 9,27
1. FC Kaiserslautern 20 181 9,05
TSG 1899 Hoffenheim 19 169 8,89
Fortuna Düsseldorf 15 132 8,80
VfL Bochum 16 131 8,19
SC Freiburg II 19 154 8,11
FC Schalke 04 21 170 8,10
Dynamo Dresden 19 153 8,05
  Team Spiele Schnitt
SC Paderborn 07 8 9,29%
FSV Zwickau 11 6,70%
Würzburger Kickers 10 5,80%
Viktoria Köln 12 5,01%
Hallescher FC 16 4,88%
Fortuna Düsseldorf 15 4,61%
VfL Bochum 16 4,36%
MSV Duisburg 15 4,27%
Hansa Rostock 16 4,24%
Borussia Dortmund 18 4,19%
  Team Spiele Schnitt
MSV Duisburg 15 64,13%
Hamburger SV 22 58,18%
TSV 1860 München 19 57,11%
Bayer 04 Leverkusen 19 57,05%
SV Wehen Wiesbaden 18 55,67%
RB Leipzig 13 55,08%
1.FC Saarbrücken 17 54,53%
Arminia Bielefeld 19 54,05%
FC Schalke 04 21 53,43%
Hertha BSC 20 53,35%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Magdeburg 19 743 39,11
SC Freiburg 16 481 30,06
1. FC Heidenheim 15 429 28,60
1. FSV Mainz 05 19 517 27,21
Holstein Kiel 13 346 26,62
Hannover 96 19 503 26,47
Eintracht Frankfurt 17 442 26,00
FSV Zwickau 11 284 25,82
VfL Wolfsburg 18 460 25,56
Jahn Regensburg 17 434 25,53
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
TSV Havelse 19 94 4,95
FC Ingolstadt 04 20 95 4,75
Borussia Dortmund 23 106 4,61
Fortuna Düsseldorf 20 88 4,40
Hansa Rostock 18 77 4,28
Hamburger SV 22 94 4,27
1. FC Nürnberg 19 73 3,84
1. FC Köln 21 80 3,81
Eintracht Frankfurt 19 70 3,68
FC Augsburg 21 77 3,67
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC Ingolstadt 04 18 96 5,33
TSV Havelse 21 111 5,29
Borussia Dortmund 22 105 4,77
Hamburger SV 25 110 4,40
Eintracht Frankfurt 18 74 4,11
Fortuna Düsseldorf 20 79 3,95
1. FC Köln 22 86 3,91
1. FC Nürnberg 19 72 3,79
VfL Bochum 18 66 3,67
Hansa Rostock 21 74 3,52
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
TSV Havelse 19 29 1,53
FC Ingolstadt 04 20 36 1,80
1. FC Nürnberg 19 35 1,84
RB Leipzig 20 37 1,85
Fortuna Düsseldorf 20 38 1,90
Eintracht Frankfurt 19 37 1,95
FC Augsburg 21 41 1,95
Borussia Dortmund 23 46 2,00
Bayer 04 Leverkusen 24 49 2,04
Hamburger SV 22 46 2,09
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
TSV Havelse 21 24 1,14
1. FC Nürnberg 19 29 1,53
Borussia Dortmund 22 37 1,68
FC Augsburg 20 35 1,75
Fortuna Düsseldorf 20 35 1,75
Eintracht Frankfurt 18 34 1,89
Arminia Bielefeld 21 41 1,95
1.FC Saarbrücken 21 42 2,00
FC Ingolstadt 04 18 38 2,11
Bayer 04 Leverkusen 20 43 2,15
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Viktoria Köln 21 27 1,29
SC Freiburg 17 22 1,29
MSV Duisburg 18 29 1,61
Würzburger Kickers 16 28 1,75
SV Wehen Wiesbaden 14 25 1,79
VfB Stuttgart 18 33 1,83
Werder Bremen 18 34 1,89
1. FC Heidenheim 19 39 2,05
1. FSV Mainz 05 19 39 2,05
Bayern München 17 38 2,24
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
MSV Duisburg 18 25 1,39
Werder Bremen 19 32 1,68
SC Freiburg 16 27 1,69
VfB Stuttgart 18 31 1,72
Würzburger Kickers 18 31 1,72
Bayern München 18 33 1,83
1. FSV Mainz 05 18 34 1,89
TSG 1899 Hoffenheim 19 37 1,95
Viktoria Köln 20 44 2,20
Hertha BSC 21 48 2,29
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Bayern München 17 81 4,76
Borussia M'gladbach 16 70 4,38
SC Freiburg 17 74 4,35
VfL Bochum 20 86 4,30
MSV Duisburg 18 76 4,22
Viktoria Köln 21 88 4,19
SV Wehen Wiesbaden 14 58 4,14
TSG 1899 Hoffenheim 20 78 3,90
FSV Zwickau 14 54 3,86
FC St. Pauli 19 73 3,84
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Bayern München 18 84 4,67
TSG 1899 Hoffenheim 19 85 4,47
MSV Duisburg 18 80 4,44
Borussia M'gladbach 15 65 4,33
1. FC Heidenheim 18 77 4,28
Würzburger Kickers 18 76 4,22
SC Freiburg 16 67 4,19
Viktoria Köln 20 83 4,15
Jahn Regensburg 19 77 4,05
Karlsruher SC 14 56 4,00
  Team Spiele Schüsse Schnitt
FC Augsburg 21 303 14,43
TSV Havelse 19 267 14,05
FC Schalke 04 19 245 12,89
Fortuna Düsseldorf 20 255 12,75
1. FC Magdeburg 19 233 12,26
1. FC Union Berlin 19 231 12,16
Holstein Kiel 18 218 12,11
Hannover 96 20 237 11,85
Eintracht Braunschweig 21 248 11,81
RB Leipzig 20 235 11,75
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
TSV Havelse 19 194 10,21
Hannover 96 20 180 9,00
FC Augsburg 21 188 8,95
Fortuna Düsseldorf 20 175 8,75
Holstein Kiel 18 157 8,72
Borussia Dortmund 23 196 8,52
RB Leipzig 20 170 8,50
1. FC Magdeburg 19 161 8,47
Dynamo Dresden 13 106 8,15
FC Schalke 04 19 153 8,05
  Team Spiele Schnitt
Dynamo Dresden 13 5,44%
1.FC Saarbrücken 19 5,06%
Karlsruher SC 16 4,54%
FSV Zwickau 14 4,35%
SC Freiburg II 18 4,21%
SV Wehen Wiesbaden 14 4,16%
Hansa Rostock 18 4,11%
Holstein Kiel 18 4,00%
Eintracht Frankfurt 19 3,90%
Erzgebirge Aue 17 3,90%
  Team Spiele Schnitt
Borussia Dortmund 23 57,83%
Hamburger SV 22 57,09%
SC Paderborn 07 19 55,95%
Erzgebirge Aue 17 55,65%
TSV Havelse 19 55,05%
SC Freiburg II 18 54,56%
Bayer 04 Leverkusen 24 53,75%
1. FSV Mainz 05 19 53,21%
Fortuna Düsseldorf 20 52,70%
1. FC Nürnberg 19 52,47%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Magdeburg 19 702 36,95
FSV Zwickau 14 449 32,07
Karlsruher SC 16 493 30,81
Bayern München 17 520 30,59
VfL Wolfsburg 20 583 29,15
Hannover 96 20 574 28,70
RB Leipzig 20 543 27,15
SC Freiburg 17 406 23,88
TSV 1860 München 19 453 23,84
Eintracht Frankfurt 19 443 23,32
  Team Spiele Schüsse Schnitt
FC Ingolstadt 04 18 243 13,50
TSV Havelse 21 266 12,67
Hannover 96 19 236 12,42
FC Schalke 04 19 233 12,26
1. FC Kaiserslautern 18 217 12,06
Eintracht Braunschweig 20 239 11,95
FC Augsburg 20 236 11,80
1. FC Magdeburg 17 200 11,76
