Tickermeldungen

Wer sich neu auf der Homepage registriert, meldet sich im Anschluss bitte via ICQ bei 755992211

Wichtige persönliche Informationen

Ungelesene Nachrichten:4zu deinem Postfach
Turniere in Anmeldephase:1zum Turnier-Bereich
Aktuell laufende Abstimmungen:1zum Abstimmungs-Tool

Saisonauswahl

Saison:
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Spieltag
2. Spieltag
3. Spieltag
4. Spieltag
5. Spieltag
6. Spieltag
7. Spieltag
8. Spieltag
9. Spieltag
10. Spieltag
11. Spieltag
12. Spieltag
13. Spieltag
14. Spieltag
15. Spieltag
16. Spieltag
17. Spieltag
18. Spieltag
19. Spieltag
20. Spieltag
21. Spieltag
22. Spieltag
23. Spieltag
24. Spieltag
25. Spieltag
26. Spieltag
  Team Trainer Teamtreue Letztes Spiel Letzte Aktion
1. FC Köln jUepche 1451 Tage 14.08.2022 23.08.2022 - 16:19 Uhr
1.FC Saarbrücken Keita 1633 Tage 08.08.2022 25.08.2022 - 21:01 Uhr
Bayer 04 Leverkusen Hubi1904 1800 Tage 03.08.2022 01.09.2022 - 16:23 Uhr
Bayern München Muro 1431 Tage 15.08.2022 03.09.2022 - 15:14 Uhr
Borussia Dortmund Ralf Rangnick 1528 Tage 10.08.2022 10.08.2022 - 16:20 Uhr
FC Augsburg manu1904 1701 Tage 10.08.2022 26.08.2022 - 21:17 Uhr
Fortuna Düsseldorf F95Marc 1417 Tage 18.08.2022 26.08.2022 - 12:05 Uhr
Hamburger SV MrLarry10 1700 Tage 11.08.2022 19.08.2022 - 13:30 Uhr
SpVgg Greuther Fürth E Sportsunited Saar e.V 1431 Tage 27.07.2022 03.09.2022 - 10:07 Uhr
TSV 1860 München Katongo 1371 Tage 18.08.2022 02.09.2022 - 00:04 Uhr
TSV Havelse Markus Gisdol 1371 Tage 18.08.2022 03.09.2022 - 14:28 Uhr
VfL Wolfsburg Sleip 1414 Tage 20.07.2022 07.09.2022 - 11:18 Uhr
Werder Bremen SatsumaAas 1386 Tage 12.08.2022 15.08.2022 - 20:40 Uhr
Datum Heim   Ergebnis   Gast

Torschützen

  Spieler   Team

Vorlagengeber

  Spieler   Team

Gelbsünder

  Spieler   Team

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler   Team

Rotsünder

  Spieler   Team

Eigentorschützen

  Spieler   Team
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Bayer 04 Leverkusen 295 170 45 80 899 : 589 310 555
2. Hamburger SV 222 171 19 32 951 : 438 513 532
3. FC Augsburg 229 164 23 42 871 : 458 413 515
4. FC St. Pauli 344 145 46 153 940 : 1033 -93 481
5. 1. FC Heidenheim 322 121 51 150 874 : 1034 -160 414
6. VfL Wolfsburg 272 119 35 118 792 : 754 38 392
7. SC Freiburg 248 118 19 111 774 : 773 1 373
8. 1.FC Saarbrücken 231 103 47 81 661 : 588 73 356
9. Borussia M'gladbach 180 103 32 45 697 : 500 197 341
10. Jahn Regensburg 226 97 23 106 623 : 671 -48 314
11. FC Viktoria 1889 Berlin 226 88 35 103 630 : 702 -72 299
12. Fortuna Düsseldorf 158 89 24 45 476 : 283 193 291
13. SpVgg Greuther Fürth 207 78 40 89 508 : 534 -26 274
14. VfL Osnabrück 170 77 27 66 467 : 439 28 258
15. Erzgebirge Aue 136 68 18 50 444 : 385 59 222
16. Werder Bremen 177 59 33 85 441 : 517 -76 210
17. 1. FC Köln 105 63 11 31 366 : 235 131 200
18. Eintracht Frankfurt 184 61 17 106 564 : 685 -121 200
19. Hertha BSC 138 50 22 66 353 : 371 -18 172
20. 1. FC Nürnberg 120 42 15 63 331 : 375 -44 141
21. RB Leipzig 94 38 17 39 248 : 242 6 131
22. Viktoria Köln 104 38 14 52 279 : 318 -39 128
23. Hannover 96 102 36 15 51 303 : 323 -20 123
24. FSV Zwickau 102 31 17 54 317 : 407 -90 110
25. VfL Bochum 70 34 6 30 272 : 250 22 108
26. Arminia Bielefeld 62 28 9 25 145 : 132 13 93
27. TSV Havelse 64 25 15 24 125 : 115 10 90
28. SC Freiburg II 70 28 2 40 215 : 284 -69 86
29. Hallescher FC 102 24 10 68 226 : 422 -196 82
30. Bayern München II 60 22 11 27 147 : 140 7 77
31. Dynamo Dresden 56 17 17 22 120 : 127 -7 68
32. SV Wehen Wiesbaden 68 20 8 40 176 : 231 -55 68
33. Borussia Dortmund 63 16 17 30 108 : 141 -33 65
34. Bayern München 75 16 13 46 150 : 280 -130 61
35. VfB Stuttgart 60 18 5 37 109 : 177 -68 59
36. 1. FC Kaiserslautern 68 13 9 46 150 : 263 -113 48
37. TSG 1899 Hoffenheim 56 12 10 34 87 : 177 -90 46
38. TSV 1860 München 38 11 10 17 76 : 93 -17 43
39. SC Paderborn 07 64 10 9 45 114 : 257 -143 39
40. Eintracht Braunschweig 60 9 5 46 98 : 238 -140 32
41. FC Ingolstadt 04 26 7 7 12 30 : 46 -16 28
42. 1. FC Magdeburg 36 7 2 27 88 : 177 -89 23
43. Würzburger Kickers 18 2 2 14 41 : 82 -41 8

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 2
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €