Tickermeldungen

Wer sich neu auf der Homepage registriert, meldet sich im Anschluss bitte via ICQ bei 755992211

Wichtige persönliche Informationen

Ungelesene Nachrichten:4zu deinem Postfach
Turniere in Anmeldephase:1zum Turnier-Bereich
Aktuell laufende Abstimmungen:1zum Abstimmungs-Tool

Teamübersicht - 1. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 884 77.79 80.68 30.42 371.800.000 € 19.568.421 €
1.FC Saarbrücken 895 77.45 78.80 33.75 389.250.000 € 19.462.500 €
Bayer 04 Leverkusen 928 78.81 82.67 30.10 604.700.000 € 28.795.238 €
Bayern München 908 77.35 84.00 28.59 548.000.000 € 32.235.294 €
Borussia Dortmund 880 77.29 80.00 31.00 358.975.000 € 21.116.176 €
FC Augsburg 904 78.32 81.14 31.18 572.100.000 € 26.004.545 €
Fortuna Düsseldorf 902 77.74 80.21 31.37 468.575.000 € 24.661.842 €
Hamburger SV 928 79.81 83.76 30.57 791.150.000 € 37.673.810 €
SpVgg Greuther Fürth 916 79.50 82.80 29.80 608.200.000 € 30.410.000 €
TSV 1860 München 879 76.59 84.55 27.73 434.800.000 € 19.763.636 €
TSV Havelse 888 76.78 81.96 28.17 442.700.000 € 19.247.826 €
VfL Wolfsburg 875 76.00 80.23 29.36 383.500.000 € 17.431.818 €
Werder Bremen 922 80.48 83.29 31.43 659.500.000 € 31.404.762 €

Teamübersicht - 2. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Nürnberg 886 77.89 80.74 31.16 398.250.000 € 20.960.526 €
1. FSV Mainz 05 908 80.19 82.52 31.52 509.000.000 € 24.238.095 €
Dynamo Dresden 898 79.09 80.48 32.70 411.000.000 € 17.869.565 €
Eintracht Braunschweig 888 77.89 80.63 31.74 312.500.000 € 16.447.368 €
Eintracht Frankfurt 913 80.33 82.94 30.61 554.000.000 € 30.777.778 €
Erzgebirge Aue 894 79.00 82.18 30.12 401.950.000 € 23.644.118 €
FC Ingolstadt 04 889 75.86 80.86 29.24 434.880.000 € 20.708.571 €
FC St. Pauli 943 82.72 86.22 30.50 806.000.000 € 44.777.778 €
FC Viktoria 1889 Berlin 921 79.55 81.40 32.80 587.950.000 € 29.397.500 €
Hertha BSC 893 77.29 78.50 33.86 520.490.000 € 37.177.857 €
VfB Stuttgart 896 78.33 82.00 29.20 503.375.000 € 33.558.333 €
Viktoria Köln 911 79.79 82.08 32.38 536.900.000 € 22.370.833 €

Teamübersicht - 3. Liga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Heidenheim 908 79.06 83.17 29.50 490.600.000 € 27.255.556 €
1. FC Kaiserslautern 872 76.83 81.72 28.94 298.725.000 € 16.595.833 €
1. FC Magdeburg 885 76.74 81.11 29.58 400.850.000 € 21.097.368 €
1. FC Union Berlin 911 79.80 82.27 31.93 365.375.000 € 24.358.333 €
Arminia Bielefeld 889 76.90 80.60 30.35 385.200.000 € 19.260.000 €
Hansa Rostock 904 79.80 80.55 32.10 452.500.000 € 22.625.000 €
Jahn Regensburg 898 80.25 83.44 29.88 472.000.000 € 29.500.000 €
Karlsruher SC 907 79.50 82.11 30.78 527.300.000 € 29.294.444 €
MSV Duisburg 881 78.32 79.84 31.74 347.200.000 € 18.273.684 €
SC Freiburg II 871 76.19 80.25 30.31 317.950.000 € 19.871.875 €
TSG 1899 Hoffenheim 911 80.24 84.06 29.00 589.500.000 € 34.676.471 €
VfL Bochum 890 78.94 83.29 29.88 428.400.000 € 25.200.000 €

Teamübersicht - Regionalliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Borussia M'gladbach 902 79.13 82.63 30.13 499.175.000 € 31.198.438 €
FC Schalke 04 881 77.53 83.59 27.65 401.200.000 € 23.600.000 €
FSV Zwickau 881 77.61 82.28 28.61 330.700.000 € 18.372.222 €
Hallescher FC 863 75.69 81.94 28.56 246.500.000 € 15.406.250 €
Hannover 96 885 77.00 81.30 30.70 309.600.000 € 15.480.000 €
Holstein Kiel 880 77.89 80.22 31.94 284.500.000 € 15.805.556 €
RB Leipzig 901 78.37 81.53 30.68 433.175.000 € 22.798.684 €
SC Freiburg 905 78.09 83.39 29.04 491.900.000 € 21.386.957 €
SC Paderborn 07 867 76.35 79.59 30.94 233.950.000 € 13.761.765 €
SV Wehen Wiesbaden 880 77.29 80.48 31.67 302.500.000 € 14.404.762 €
Würzburger Kickers 877 78.61 82.00 30.72 356.500.000 € 19.805.556 €

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 2
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €